Etat d'avancement 2012
2012: Où en sommes-nous?
Depuis l’adoption du plan d’actions Agenda 21 par le Conseil communal en octobre 2009, notre travail s’est fortement concentré sur la planification des 103 actions qui le composent et la mise en œuvre de d’une partie d’entre elles.
Après une période très ouverte sur l’extérieur (organisation de Forums, Comité 21, stand d’informations, etc.), nous sommes entrés dans une phase de planification et de mise en œuvre des actions.
Celle-ci suit son cours comme l’indique le tableau ci-dessous.
Nombre ACTIONS |
ÉTAT | ||||
---|---|---|---|---|---|
non-planifié | amorcée | en cours | accomplie | ||
GOUVERNANCE | 24 | 8 | 3 | 10 | 3 |
LOGEMENT | 18 | 10 | 8 | ||
RÉDUCTION NRJ | 23 | 9 | 4 | 8 | 2 |
PATRIMOINE NATUREL | 27 | 14 | 2 | 10 | 1 |
COOPÉRATION | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Sous-totaux | 45 | 10 | 41 | 7 | |
TOTAL | 103 |
Voici quelques exemples d'actions en cours de réalisation ou déjà accomplies:
N° action | Typologie | État | Pilote | |
---|---|---|---|---|
BONNE GOUVERNANCE & DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE | ||||
Concevoir des outils urbanistiques indicatifs | 13 | 5-10 ans | en cours | Urbanisme |
Remarque(s): règlement enseignes commerces + règlement égouts | ||||
Étendre le système actuel des primes communales durables | 15 | one shot | accomplie | Environnement |
Remarque(s): création d'une prime à infiltration | ||||
Apporter une aide aux actions citoyennes durables | 22 | infini | en cours | Environnement |
Remarque(s): soutien aux quartiers durables St.-Job et Messidor | ||||
LOGEMENT DURABLE POUR TOUS | ||||
Communiquer sur le prêt vert social (0%) et le crédit social accompagné | 31 | 5-10 ans | en cours |
Guichet NRJ + Environnement |
Remarque(s): via le Guichet Énergie + dans le cadre de gros chantiers comme égouts | ||||
Mener une politique active de lutte contre les logements vides | 37 | 5-10 ans | en cours | Logement |
Remarque(s): augmentation taxe sur les logements vides | ||||
RÉDUCTION DES DÉPENSES ÉNERGETIQUES ET DE L'EFFET DE SERRE | ||||
Organiser des soirées débats pour sensibiliser à la surconsommation et faire connaître l'énergie grise | 46 | 5-10 ans | en cours | Environnement |
Remarque(s): organisation de l'action "Osez comparer" | ||||
Généraliser l'utilisation de vaisselle durable au sein de la Commune | 49 | one shot | en cours | Économat + Manifestations Publiques |
Remarque(s): offres envoyées + devis reçus. Le service des Manifestations Publiques (surtout Jeunesse) fait déjà appel à Kopo pour l'organisation de leurs évènements. |
N° action | Typologie | État | Pilote | |
---|---|---|---|---|
PROTECTION ET AMÉLIORATION DU PATRIMOINE NATUREL | ||||
Étudier l'élaboration d'un schéma directeur "Nature" | 67 | one shot | en cours | Urbanisme |
Remarque(s): Plan Nature d'Uccle en cours de rédaction | ||||
Valoriser les critères écologiques dans le concours "Uccle en fleurs" | 74 | one shot | accomplie | Environnement |
Remarque(s): nouvelle catégorie à part entière: Biodiversité | ||||
Gérer progressivement les espaces verts communaux de manière écologique | 72 | 5-10 ans | en cours | Environnement puis Vert |
Remarque(s): plan de gestion pour cimetières Verrewinkel + Dieweg | ||||
COOPÉRATION LOCALE ET INTERNATIONALE | ||||
Inciter les fonctionnaires communaux à poursuivre et étendre leur action "panier bio" | 103 | infini | en cours | Environnement |
Remarque(s): 2 groupes: Ferme de Montaval + Nos Pilifs |
Communication
Nous avons été invités à présenter l’état d’avancement du plan d’actions Agenda 21 lors d’une journée sur les Agenda 21 et leur correspondance avec les PCDN en Région Wallonne par l’ l’Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC).
Lors des 25 ans de SOS Kauwberg, nous avons présenté le Plan Nature d’Uccle (Action 67) ainsi que l’état d’avancement du plan d’actions Agenda 21 avec focus sur quelques actions réalisées.
Le Plan Nature d’Uccle a également fait l’objet d’un article dans le Wolvendael et sur ce site.