Vooruitgang van de lokale Agenda 21 van Ukkel
2012: stand van zaken
Sinds het actieplan Agenda 21 in oktober 2009 door de gemeenteraad is aangenomen hebben wij ons in sterke mate geconcentreerd op de planning van de 103 acties waaruit het bestaat, en de uitwerking van een deel van die acties.
Na een periode waarin we erg open stonden voor input van buitenaf (organisatie van Fora, Comité 21, infostands, enz.) zijn we nu aanbeland in een fase waarin de acties worden gepland en uitgevoerd.
Deze fase loopt verder, zoals blijkt uit de onderstaande tabel.
Aantal ACTIES |
STAAT | ||||
---|---|---|---|---|---|
niet gepland | begonnen | lopend | beëindigd | ||
BESTUUR | 24 | 8 | 3 | 10 | 3 |
HUISVESTING | 18 | 10 | 8 | ||
ENERGIEBESPARING | 23 | 9 | 4 | 8 | 2 |
NATUURERFGOED | 27 | 14 | 2 | 10 | 1 |
SAMENWERKING | 11 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Subtotaal | 45 | 10 | 41 | 7 | |
TOTAAL | 103 |
Hieronder enkele voorbeeldacties die momenteel uitgevoerd worden of al afgewerkt zijn:
Nr. actie | Type | Staat | Leider | |
---|---|---|---|---|
GOED BESTUUR & PARTICIPATIEVE DEMOCRATIE | ||||
Indicatieve stedenbouwkundige indicatoren ontwerpen | 13 | 5-10 jaar | lopend | Stedenbouw |
Opmerking(en): reglement uithangborden + reglement riolen | ||||
Het bestaand systeem van duurzame gemeentepremies uitbreiden | 15 | one shot | beêindigd | Milieu |
Opmerking(en): invoeren doorsijpelingspremie | ||||
Duurzame burgeracties bijstand verlenen | 22 | onbepaald | lopend | Milieu |
Opmerking(en): steun aan duurzame wijken St.-Job en Messidor | ||||
DUURZAAM WONEN VOOR IEDEREEN | ||||
Informatie verschaffen over groene sociale lening (0%) en het erbij horende sociale krediet | 31 | 5-10 jaar | lopend |
Energieloket + Milieu |
Opmerking(en): via het Energieloket + in het kader van grote werven zoals riolen | ||||
Actief leegstand van woningen bestrijden | 37 | 5-10 jaar | lopend | Huisvesting |
Opmerking(en): verhoging leegstandstaks | ||||
VERMINDEREN VAN ENERGIE-UITGAVEN EN VAN HET BROEIKASEFFECT | ||||
Debatavonden organiseren om te sensibiliseren over energieverbruik en over het oververbruik en om grijze energie onder de aandacht te brengen | 46 | 5-10 jaar | lopend | Milieu |
Opmerking(en): organisatie van de actie "Durf vergelijken" | ||||
Algemeen gebruik van duurzaam vaatwerk binnen het gemeentebestuur | 49 | one shot | lopend | Economaat + Openbare Manifestaties |
Opmerking(en): bestekken verstuurd + offertes ontvangen. De dienst Openbare Manifestaties (vooral Jeugd) doet al een beroep op Kopo voor de organisatie van hun evenementen. |
Nr. actie | Type | Staat | Leider | |
---|---|---|---|---|
BESCHERMING EN VERBETERING VAN HET NATUURERFGOED | ||||
Het opstellen van een leidend schema 'natuur' bestuderen | 67 | one shot | lopend | Stedenbouw |
Opmerking(en): Natuurplan Ukkel wordt momenteel geschreven | ||||
Ecologische criteria opnemen in de wedstrijd "Ukkel in de bloemetjes" | 74 | one shot | beëindigd | Milieu |
Opmerking(en): nieuwe volwaardige categorie: Biodiversiteit | ||||
De gemeentelijke groenruimtes geleidelijk op ecologische wijze beheren | 72 | 5-10 jaar | lopend | Milieu- daarna Groendienst |
Opmerking(en): beheerplan voor begraafplaatsen Verrewinkel + Dieweg | ||||
LOKALE EN INTERNATIONALE SAMENWERKING | ||||
De gemeente-ambtenaren aanzetten om verder te gaan met hun actie rond de "biomand" en om deze actie nog uit te breiden | 103 | onbepaald | lopend | Milieu |
Opmerking(en): 2 groepen: Ferme de Montaval + Nos Pilifs |
Communicatie
Wij zijn uitgenodigd om de stand van zaken van het actieplan Agenda 21 voor te stellen op een studiedag over Agenda 21 et leur correspondance avec les PCDN en Région Wallonne (Agenda 21 en de overeenkomst met de PCDN in het Waalse Gewest) door de Association Régionale des Directeurs et Ingénieurs Communaux (ARDIC).
Op de 25e verjaardag van SOS Kauwberg hebben wij het Natuurplan Ukkel (actie 67) voorgesteld, alsook de stand van zaken van het actieplan Agenda 21 met focus op enkele verwezenlijkte acties.
Over het Natuurplan Ukkel is ook een artikel verschenen in de Wolvendael en op deze website.
Veranderingen bij de coördinatie van de Agenda 21
Anne-Claire DEWEZ, die de Agenda 21 sinds het begin coördineerde, heeft haar plaats doorgegeven aan Sara BOXUS, en heeft een nieuwe functie gekregen bij Leefmilieu Brussel.
De verandering van coördinatrice wijzigt natuurlijk haar opdracht niet:
- coördinatie en opvolging van het actieplan Agenda 21;
- duurzaam waterbeheer, onder andere door de uitvoering van bepaalde acties van de Agenda 21.
Een voorsmaakje van het jaar 2013
In het jaar 2013 zullen de Comités 21 opnieuw het licht zien. Actie 19 van het Actieplan houdt immers in dat "Opvolgingscomités 21" opgericht worden. Dit zijn groepen burgers en vertegenwoordigers van de gemeente die werken aan de opvolging en de evaluatie van de Agenda 21.
De uitvoering van deze actie is sterk verbonden met andere acties van de Agenda 21, namelijk:
- Actie 11: indicatoren instellen die nodig zijn voor de evaluatie;
- Actie 12: regelmatig de balans opmaken van de Agenda 21.
Een andere belangrijke actie zal de uitvoering zijn van Actie 10: "Duurzame ontwikkeling opnemen in de permanente vorming van het personeel". Deze actie is intrinsiek verbonden aan een andere actie van de Agenda 21, namelijk Actie 18: "Alle gemeente-ambtenaren sensibiliseren over stappen voor duurzame ontwikkeling".
De hierboven aangehaalde acties zijn een onderdeel van het thema "Goed bestuur en participatieve democratie". Er zullen ook acties uit de vier andere thema's van het actieplan worden uitgevoerd. Tijdens een vergadering van de Stuurgroep in januari 2013 zal bepaald worden welke acties met voorrang uitgevoerd moeten worden in 2013.